Compare models
| Attribute | Cohere: North Mini Code (free)cohere/north-mini-code:freeFree | inclusionAI: Ling 3.2 Flash (free)inclusionai/ling-3.2-flash:freeFree |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $0 | $0 |
| Output price / M Published | $0 | $0 |
| Context window Published | 256,000 | 1,048,576 |
| Max output Published | 64,000 | 262,144 |
| Tool calling Published | Yes | Yes |
| Vision input Published | No | Yes |
| Reasoning Published | Yes | Yes |
| Route ends Published | No end date listed | No end date listed |
| Coding index Benchmark | 36.5 | Not scored |
| Intelligence index Benchmark | 3.4 | Not scored |
| Agentic index Benchmark | 1.1 | Not scored |
| Request success Measured | Too few: 13 of 17 answered | No reports yet |
| Avg request time Measured | 11.2 s | — |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure