Compare models
| Attribute | Google: Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | Qwen: Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $0.08 | $0.03 |
| Output price / M Published | $0.35 | $0.13 |
| Context window Published | 131,072 | 1,000,000 |
| Max output Published | 117,964 | 65,536 |
| Tool calling Published | Yes | Yes |
| Vision input Published | Yes | Yes |
| Reasoning Published | No | Yes |
| Route ends Published | No end date listed | No end date listed |
| Coding index Benchmark | 10.1 | Not scored |
| Intelligence index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Agentic index Benchmark | 0.1 | Not scored |
| Request success Measured | No reports yet | No reports yet |
| Avg request time Measured | — | — |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure