Compare models
| Attribute | MoonshotAI: Kimi K3 (batch)moonshotai/kimi-k3:batch | Qwen: Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $2.28 | $0.03 |
| Output price / M Published | $11.40 | $0.13 |
| Context window Published | 1,048,576 | 1,000,000 |
| Max output Published | 16,384 | 65,536 |
| Tool calling Published | Yes | Yes |
| Vision input Published | Yes | Yes |
| Reasoning Published | Yes | Yes |
| Route ends Published | No end date listed | No end date listed |
| Coding index Benchmark | 72.0 | Not scored |
| Intelligence index Benchmark | 17.4 | Not scored |
| Agentic index Benchmark | 29.3 | Not scored |
| Request success Measured | No reports yet | No reports yet |
| Avg request time Measured | — | — |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure