Compare models
| Attribute | NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:freeFree | inclusionAI: Ling 3.2 Flash (free)inclusionai/ling-3.2-flash:freeFree |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $0 | $0 |
| Output price / M Published | $0 | $0 |
| Context window Published | 256,000 | 1,048,576 |
| Max output Published | 65,536 | 262,144 |
| Tool calling Published | Yes | Yes |
| Vision input Published | Yes | Yes |
| Reasoning Published | Yes | Yes |
| Route ends Published | No end date listed | No end date listed |
| Coding index Benchmark | 13.8 | Not scored |
| Intelligence index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Agentic index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Request success Measured | 53.8% (likely 36–71%, 26 outcomes) | No reports yet |
| Avg request time Measured | 19.6 s | — |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure