Compare models
| Attribute | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free)nvidia/nemotron-3.5-lightning:freeFree | inclusionAI: Ling 3.2 Flash (free)inclusionai/ling-3.2-flash:freeFree |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $0 | $0 |
| Output price / M Published | $0 | $0 |
| Context window Published | 1,000,000 | 1,048,576 |
| Max output Published | 65,536 | 262,144 |
| Tool calling Published | Yes | Yes |
| Vision input Published | No | Yes |
| Reasoning Published | Yes | Yes |
| Route ends Published | No end date listed | No end date listed |
| Coding index Benchmark | 26.8 | Not scored |
| Intelligence index Benchmark | 5.5 | Not scored |
| Agentic index Benchmark | 3.5 | Not scored |
| Request success Measured | Too few: 7 of 14 answered | No reports yet |
| Avg request time Measured | 52.4 s | — |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure