Compare models
| Attribute | XingChen: Xing4.0 29B A4B (free)xingchen-agi/xing4.0-29b-a4b:freeFree | Thinking Machines: Inkling (free)thinkingmachines/inkling:freeFree |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $0 | $0 |
| Output price / M Published | $0 | $0 |
| Context window Published | 262,144 | 1,048,576 |
| Max output Published | 235,929 | 262,144 |
| Tool calling Published | Yes | Yes |
| Vision input Published | No | Yes |
| Reasoning Published | Yes | Yes |
| Route ends Published | No end date listed | 2026-11-04 |
| Coding index Benchmark | Not scored | 52.1 |
| Intelligence index Benchmark | Not scored | 12.5 |
| Agentic index Benchmark | Not scored | 22.5 |
| Request success Measured | No reports yet | Too few: 0 of 7 answered |
| Avg request time Measured | — | 7.6 s |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure